商品名 | 商品コード | 全長(約) | 柄付側寸法(縦×横) | 仕上 | 適用・兼用サイズ | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
エルパネ用 390mm | 00370 | 390mm | 30×15mm | ニス塗 | 4962819003701 | |
エルパネ用 450mm | 00398 | 450mm | 30×15mm | ニス塗 | ステンレスエルパネ | 4962819003985 |
ミニパネ用 390mm | 00371 | 390mm | 27×13mm | ニス塗 | 4962819003718 | |
ミニパネ用 450mm | 00399 | 450mm | 27×13mm | ニス塗 | ステンレスミニパネ | 4962819003992 |
リトルパネ用 390mm | 00372 | 390mm | 24×11mm | ニス塗 | チビパネ | 4962819003725 |
リトルパネ用 450mm | 02530 | 450mm | 24×11mm | ニス塗 | ステンレスリトルパネ | 4962819025307 |
仮枠技用 小 450mm | 00385 | 450mm | 28×14mm | 白木 | 4962819003855 | |
仮枠技用 小 600mm | 00387 | 600mm | 28×14mm | 白木 | 4962819003879 | |
仮枠技用 中 450mm | 00386 | 450mm | 32×15mm | 白木 | 4962819003862 | |
仮枠技用 中 600mm | 00388 | 600mm | 32×15mm | 白木 | 4962819003886 | |
仮枠鎚拳用 小 500mm | 02833 | 500mm | 28×14mm | 白木 | 技 小サイズ | 4962819028339 |
トンカチ鎚用 21mm・24mm | 00374 | 325mm | 26×12mm | ニス塗 |
バール付トンカチ21・24 ブロック鎚21・24 両口トンカ21 巾広トンカチ ケレン鎚21 |
4962819003749 |
トンカチ鎚用 27mm | 00375 | 360mm | 26×12mm | ニス塗 |
舟手玄能大 両口玄能大・大大 |
4962819003756 |
玄能用 小小 | 00378 | 325mm | 21×9mm | ニス塗 |
舟手玄能21・24・小小 八角玄能225・300 両口玄能豆・小小 |
4962819003787 |
玄能用 小・中 | 00379 | 325mm | 26×10mm | ニス塗 |
八角玄能375・450 両口玄能小・中 ケレン鎚18 |
4962819003794 |
玄能用 大 | 00380 | 360mm | 26×10mm | ニス塗 |
舟手玄能小・中 下腹鎚小 |
4962819003800 |
金鎚用 18mm | 00382 | 300mm | 17×6mm | ニス塗 | 4962819003824 | |
金鎚用 21mm・24mm | 00383 | 325mm | 22×9mm | ニス塗 | 下腹鎚18・21・24 | 4962819003831 |
金鎚用 27mm | 00384 | 360mm | 22×9mm | ニス塗 | 下腹鎚27 | 4962819003848 |
プラスチック手カケヤ UK-1用 | 02817 | 450mm | 35×25mm | ニス塗 | 4962819028179 | |
テストハンマー 1/4P 390mm用 | 02543 | 390mm | 10×8mm | ニス塗 | 4962819025437 | |
テストハンマー 1/2P 450mm用 | 02544 | 450mm | 15×10mm | ニス塗 | 4962819025444 |